Forschungsprojekte
Ein Großteil der Forschung wird über Drittmittel finanziert, deren Einwerbung an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Die zahlreichen Forschungsvorhaben in nationalen und internationalen Verbünden wie auch Individualforschungen werden von Bund, Land, der EU und der Wirtschaft gefördert. Darüber hinaus gibt es ein leistungsstarkes Forschungspotenzial auch außerhalb von Drittmittelzuwendungen.
DFG-Projekte
Sonderforschungsbereiche
Projekte | Sprecher/-in | Laufzeit |
---|---|---|
SFB 1461: Neuroelektronik: Biologisch inspirierte Informationsverarbeitung | Prof. Dr. Hermann Kohlstedt | 2021 - |
SFB 1261: Magnetoelektrische Sensoren: von Kompositmaterialien zu biomagnetischer Diagnose | Prof. Dr.-Ing. Eckhard Quandt | 2016 - |
SFB 1266: TransformationsDimensionen - Mensch-Umwelt Wechselwirkungen in Prähistorischen und Archaischen Gesellschaften | Prof. Dr. Johannes Müller; | 2016 - |
SFB 1182: Entstehen und Funktionieren von Metaorganismen | Prof. Dr. Thomas Bosch | 2015 - |
SFB 877: Proteolyse als regulatorisches Ereignis der Pathophysiologie | Prof. Dr. Stefan Rose-John | 2010 - |
SFB 841: Leberentzündungen: Infektion, Immunregulation und Konsequenzen | Prof. Dr. Ansgar W. Lohse (Universität Hamburg) | 2009 - |
Abgeschlossene Projekte | Sprecher/-in | Laufzeit |
---|---|---|
SFB 855: Magnetoelektronische Verbundwerkstoffe - Biomagnetische Schnittstellen der Zukunft | Prof. Dr. Eckhard Quandt | 2010 - 2015 |
SFB 754: Klima - Biogeoschemische Wechselwirkungen im Tropischen Ozean | Prof. Dr. Andreas Oschlies | 2008 - 2019 |
SFB 677: Funktion durch Schalten | Prof. Dr. Rainer Herges | 2007 - 2019 |
SFB 668: Magnetismus vom Einzelatom zur Nanostruktur | Prof. Dr. Roland Wiesendanger (Universität Hamburg) | 2005 - 2017 |
Prof. Dr. Thomas Münte (Universität Lübeck) | 2005 - 2017 | |
Prof. Dr Jürgen Meichsner (Universität Greifswald) | 2005 - 2017 | |
Prof. Dr. Harald Renz (Universität Marburg) | 2005 - 2014 | |
Prof. Dr. Jens-Michael Schröder | 2002 - 2009 | |
Prof. Dr. Kaj Hoernle; Prof. Dr. Timothy John Reston (University of Birmingham) | 2001 - 2012 | |
Prof. Dr. Claus Böning | 1996 - 2006 | |
SFB 415: Spezifität und Pathophysiologie von Signaltransduktionswegen | Kabelitz, Dietrich | 1998 - 2010 |
Schwerpunktprogramme (SPP)
Projekte | Sprecher/-in | Laufzeit |
---|---|---|
SPP 2002: Kleine Proteine in Prokaryoten, eine unbekannte Welt | Prof. Dr. Ruth Anne Schmitz-Streit | 2017 - |
SPP 1689: Climate Engineering: Risiken, Herausforderungen, Möglichkeiten? | Prof. Dr. Andreas Oschlies | seit 2013 |
SPP 1530: Flowering Time Control: From Natural Variation to Crop Improvement | Prof. Dr. Christian Jung | seit 2011 |
SPP 1006: Bereich Infrastruktur - Internationales Kontinentales Bohrprogramm (ICDP) | Prof. Dr. Sebastian Krastel | seit 2010 |
Prof. Dr. Wolfgang Bensch; Prof. Dr. Josef Breu (Uni Bayreuth) | seit 2009 | |
Prof. Dr. Johannes Müller | seit 2009 |
- SPP 511: Durchführung von Meteor/Merian-Expeditionen
- SPP 516: Auswertung der Meteor-Expeditionen
- SPP 527: Bereich Infrastruktur - International Ocean Discovery Program (IODP)
- SPP 1112: Genomfunktion und Genregulation in Archaea
- SPP 1115: Mars und die terrestrischen Planeten
- SPP 1153: Cluster in Kontakt mit Oberflächen: Elektronenstruktur und Magnetismus
- SPP 1158: Bereich Infrastruktur - Antarktisforschung mit vergleichenden Untersuchungen in arktischen Eisgebieten
- SPP 1165: Nanodrähte und Nanoröhren: von kontrollierter Synthese zur Funktion
- SPP 1171: Frühe Zentralisierungs- und Urbanisierungsprozesse - Zur Genese und Entwicklung "frühkeltischer Fürstensitze" und ihres territorialen Umlandes
- SPP 1176: Klima und Wetter des Systems Sonne/Erde
- SPP 1202: Ultrabreitband-Funktechniken für Kommunikation, Lokalisierung und Sensorik (UKoLoS)
- SPP 1207: Strömungsbeeinflussung in der Natur und Technik
- SPP 1209: Die hellenistische Polis als Lebensform. Urbane Strukturen und bürgerliche Identität zwischen Tradition und Wandel
- SPP 1233: Megastädte: Informelle Dynamik des Globalen Wandels
- SPP 1236: Strukturen und Eigenschaften von Kristallen bei extrem hohen Drücken und Temperaturen
- SPP 1239: Änderung von Mikrostruktur und Form fester Werkstoffe durch äußere Magnetfelder
- SPP 1253: Optimization of electro-mechanical smart structures
- SPP 1257: Massentransporte und Massenverteilung im System Erde
- SPP 1266: Integrierte Analyse zwischeneiszeitlicher Klimadynamik (Interdynamik)
- SPP 1299: Adaptive Oberflächen für Hochtemperatur-Anwendungen
- SPP 1276: Skalenübergreifende Modellierung in der Strömungsmechanik und Meteorologie
- SPP 1307: Algorithm engineering
- SPP 1362: Poröse metallorganische Gerüstverbindungen
- SPP 1369: Polymer-Festkörper-Kontakte: Grenzflächen und Interphasen
- SPP 1385: The first 10 Million years of the solar system - a planetary materials approach
- SPP 1386: Nanostrukturierte Thermoelektrika: Theorie, Modellsysteme und kontrollierte Synthese
- SPP 1388: Representation theory (Darstellungstheorie)
- SPP 1391: Ultrafast nanooptics
- SPP 1399: Host-parasite coevolution - Rapid reciprocal adaption and its genetic basis
- SPP 1409: Wissenschaft und Öffentlichkeit: Das Verständnis fragiler und konfligierender wissenschaftlicher Evidenz
- SPP 1420: Biomimetic materials research: functionality by hierarchical structuring of materials
- SPP 1423: Prozess-Spray: Herstellen funktionaler Feststoffpartikel in Sprühverfahren - Von den Anforderungen an das Pulver und an seine Eigenschaften zum geeigneten Prozess
- SPP 1486: Partikel im Kontakt - Mikromechanik, Mikroprozessdynamik und Partikelkollektive
- SPP 1516: New frameworks of rationality
- SPP 1573: Physics of the interstellar medium
- SPP 1580: Intracellular compartments as places of pathogen-host-interactions
- SPP 1593: Design for future - Managed software evolution
- SPP 1599: Caloric effects in ferroic materials: New concepts for cooling
- SPP 1613: Regenerativ erzeugte Brennstoffe durch lichtgetriebene Wasserspaltung: Aufklärung der Elementarprozesse und Umsetzungsperspektiven auf technologische Konzepte
- SPP 1630: Häfen von der Römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter
- SPP 1655: Drahtlose Ultrahochgeschwindigkeitskommunikation für den mobilen Internetzugriff
- SPP 1656: INTESTINAL MICROBIOTA - a microbial ecosystem at the edge between immune homeostasis and inflammation
- SPP 1710: Dynamics of thiol-based redox switches in cellular physiology
- SPP 1736: Algorithms for Big Data
- SPP 1788: Study of Earth system dynamics with a constellation of potential field missions
- SPP 1889: Regional sea level change and society (SeaLevel)
- SPP 1934: Dispersitäts-, Struktur- und Phasenänderungen von Proteinen und biologischen Agglomeraten in biotechnologischen Prozessen
- SPP 1984: Hybrid and multimodal energy systems: System theoretical methods for the transformation and operation of complex networks
- SPP 2017: Gebirgsbildungsprozesse in 4-Dimensionen (4D-MB)
- SPP 2089: Rhizosphere spatiotemporal organisation - a key to rhizosphere functions
- SPP 2111: Optische Datenübertragung mittels der nichtlinearen Fourier Transformation basierend auf elektronisch-photonischer Signalverarbeitung
- SPP 2206: Kooperative mehrstufige multistabile Mikroaktorsysteme (KOMMMA)
Forschungsgruppen (inkl. Klinischer Forschungsgruppen)
Projekte | Sprecher/-in | Laufzeit |
---|---|---|
FOR 5010: CATCH ALL Heilungsperspektive für alle Erwachsenen und Kinder mit Akuter Lymphoblastischer Leukämie (ALL) | Prof. Dr. Dr. Claudia Baldus | 2022 - |
Prof. Dr. Thomas Braulke (Universität Hamburg) | 2017 - | |
FOR 2518: Funktionale Dynamik von Ionenkanälen und Transportern - DynIon - | Prof. Dr. Klaus Benndorf (Universität Jena) | 2017 - |
FOR 2285: Trümmerscheiben in Planetensystemen | Prof. Dr. Alexander Krivov (Universität Jena) | 2015 - |
Prof. Dr. Hermann Kohlstedt | 2014 - | |
FOR 2143: Synaptische Plastizität GABAerger Zellen - vom Mechanismus zur Funktion | Prof. Dr. Marlene Bartos (Universität Freiburg) | 2014 - |
Prof. Dr. Adrian Immenhauser (Universität Bochum) | 2013 - | |
FOR 1320: Crop Sequence and Nutrient Acquisition from the Subsoil | Prof. Dr. Ulrich Köpke (Universität Bonn) | 2010 - |
Graduiertenkollegs
Graduiertenkolleg | Sprecher/-in | Laufzeit |
---|---|---|
GRK 2501: TransEvo: Translationale Evolutionsforschung | Prof. Dr. Hinrich Schulenburg | 2020 - |
GRK 2154: Materials for Brain | Prof. Dr. Rainer Adelung | 2017 - 2023 |
GRK 1743: Gene, Umwelt und Entzündung | Prof. Dr. Andre Franke Ph.D. | 2012 - |
Graduiertenkolleg | Sprecher/-in | Laufzeitende |
---|---|---|
GRK 517: Betriebswirtschaftliche Aspekte lose gekoppelter Systeme und Electronic Business | Prof. Dr. Sönke Albers | 2008 |
GRK 515: Imaginatio borealis - Perzeption, Rezeption und Konstruktion des Nordens | Prof. Dr. Olaf Mörke | 2009 |
GRK 357: Effiziente Algorithmen und Mehrskalenmethoden | Prof. Dr. Anand Srivastav | 2005 |
GRK 820: Natürliche Antioxidantien – ihr Wirkungsspektrum in Pflanzen, Lebensmitteln, Tier und Mensch | Prof. Dr. Karin Krupinska | 2008 |
GRK 262: Integrative Umweltbewertung | Prof. Dr. Otto Fränzle | 2002 |
Heisenberg-Programm
Heisenberg-Förderung | Projektleiter/-in | Laufzeit |
---|---|---|
Heisenberg-Professur: Bausteine zu einer polyphonen Religionsgeschichte der antiken griechischen Literatur | Prof. Dr. Andreas Schwab | 2021 - 2024 |
Heisenberg-Stelle: Wie die topographische Front bedeutender Gebirgsketten aufrechterhalten bleibt und wo die Plattenkonvergenz in Kollisionsorogenen auf intermediären Zeitskalen aufgenommen wird: Einsichten aus den Himalaya | Dr. Rasmus Thiede | 2019 - |
EU-Projekte
EU-Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020
Akronym | Projektbezeichnung | Projektleiter/-in | Projektlaufzeit |
---|---|---|---|
3TR | Identification of the Molecular Mechanisms of non-response to Treatments, Relapses and Remission in Autoimmune, Inflammatory, and Allergic Conditions | Prof. Philip Rosenstiel | 2019-2026 |
BIOMAP | Biomarkers in Atopic Dermatitis and Psoriasis (CAU Koordinator) | Prof. Stephan Weidinger | 2019-2024 |
BISON | Biodiversity and Infrastructure Synergies and Opportunities for European Transport Networks | Prof. Heinrich Reck | 2021-2022 |
CardioReGenix | Development of Next-Generation Gene Therapies for Cardiovascular Disease | Prof. Oliver Müller | 2019-2024 |
chilTERN | Children’s Liver Tumour European Research Network | Dr. Christian Vokuhl | 2016-2022 |
CLAIM | Cleaning Litter by developing and Applying Innovative Methods in European Seas | Prof. Katrin Rehdanz | 2017-2022 |
CoCliCo | Coastal Climate Core Services | Prof. Athanasios Vafeidis | 2021-2025 |
COSMICS | Concepts and tools in molecular spintronics | Prof. Richard Berndt | 2017-2021 |
DeteCTCs | The first multi-cancer liquid biopsy test for detection of early-stage cancer and minimal residual disease from a blood draw | Prof. Norbert Arnold | 2021-2024 |
EASI-Genomics | European Advanced infraStructure for Innovative Genomics | Prof. Andre Franke | 2019-2023 |
EBEAM | Electron beams enhancing analytical microscopy | Prof. Nahid Talebi | 2021-2026 |
EFFECT | Environmental Public Goods from Farming through Effective Contract Targeting | Prof. Uwe Latacz-Lohmann | 2019-2023 |
environMENTAL | Reducing the impact of major environmental challenges on mental health | Prof. Frauke Nees | 2022-2027 |
EUHFORIA 2.0 | European Heliospheric Forecasting Information Asset 2.0 | Prof. Bernd Heber | 2019-2022 |
EU-STANDS4PM | A European standardization framework for data integration and data-driven in silico models for personalized medicine | Prof. Philip Rosenstiel | 2019-2024 |
GoJelly | A gelatinous solution to plastic pollution | Dr. Jörn Schmidt | 2018-2022 |
GrapheneCore3 | Graphene Flagship Core Project 3 | Prof. Rainer Adelung | 2020-2023 |
IDEA-FAST | Living in Neurodegenerative Disorders and Immune-mediated Inflammatory Diseases | Prof. Walter Maetzler | 2019-2025 |
IMI-PainCare | Improving the care of patients suffering from acute or chronic pain | Prof. Ralf Baron | 2018-2023 |
ImmUniverse | Better Control and Treatment of Immune-mediated Diseases by Exploring the Universe of Microenvironment Imposed Tissue Signatures and their Correlates in Liquid Biopsies | Prof. Philip Rosenstiel | 2020-2024 |
Instand-NGS4P | Integrated and Standardized NGS Workflows for Personalised Therapy | Prof. Andre Franke | 2020-2025 |
MOBILISE-D | Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement | Prof. Walter Maetzler | 2019-2024 |
PANDORA | Paradigm for Novel Dynamic Oceanic Resource Assessments | Dr. Rüdiger Voss | 2018-2022 |
Path2Integrity | Rotatory role-playing and role-models to enhance the research integrity culture | Dipl.-Päd. Nicolaus Wilder | 2018-2022 |
PEGASUS | Plasma Enabled and Graphene Allowed Synthesis of Unique nano Structures | Dr. Thomas Strunskus | 2017-2022 |
R4D | Resilience For Dairy | Dr. Ralf Loges | 2021-2024 |
reSEArch-EU | reinforcing SustainablE Actions, resilience, cooperation and harmonisation across and by the SEA-EU Alliance | ||
SEAwise | Shaping ecosystem based fisheries management | Dr. Rudi Voss | 2021-2025 |
SERPENTINE | Solar EneRgetic ParticlE aNalysis plaTform for the INner hEliosphere | Prof. Bernd Heber | 2021-2024 |
STIPED | Transcranial brain stimulation as innovative therapy for chronic pediatric neuropsychiatric disorder | Dr. Uwe Niederberger | 2017-2021 |
STOPSTORM | A Prospective European Validation Cohort For Stereotactic Therapy Of Re-Entrant Tachycardia | Prof. Oliver Blanck | 2021-2025 |
Super-HEART | Super-HEART: a fault-tolerant and highly efficient energy hub with embedded short-term energy storage for high availability electric power delivery | Prof. Reiner Adelung | 2022-2025 |
SYMBNET | Genomics and Metabolomics in a Host-Microbe Symbiosis Network | Prof. Hinrich Schulenburg | 2021-2024 |
SYSCID | A Systems medicine approach to chronic inflammatory disease (CAU Koordinator) | Prof. Philip Rosenstiel | 2017-2022 |
TRIATLAS | Tropical and South Atlantic Climate-based Marine Ecosystem Predictions for Sustainable Management | Dr. Jörn Schmid | 2019-2023 |
WELMO | Wearable Electronics for Effective Lung Monitoring | Prof. Inéz Frerichs | 2019-2022 |
Akronym | Projektbezeichnung | Projektleiter/-in | Projektlaufzeit |
---|---|---|---|
MALEPREG | Male pregnancy – Unravelling the coevolution of parental investment and immune defence | Prof. Olivia Roth | 2018-2024 |
NanoBeam | Quantum Coherent Control: Self–Interference of Electron Beams with Nanostructures | Prof. Nahid Talebi | 2019-2024 |
DULICAT | Dual Ligand-Enabled Palladium Catalysis: Unlocking Novel Reactivities and Selectivities in Aromatic C–H Activation | Prof. Manuel van Gemmeren | 2021-2026 |
MicroT | Microbiota-T cell interactions - antigen-specificity and regulation in health and disease | Prof. Petra Bacher | 2022-2027 |
Akronym | Projektbezeichnung | Projektleiter/-in | Projektlaufzeit |
---|---|---|---|
ASIAPAST | From herds to empire: Biomolecular and zooarchaeological investigations of mobile pastoralism in the ancient Eurasian steppe | Prof. Cheryl Makarewicz | 2018-2023 |
DECOR | Decorative Principles in Late Republican and Early Imperial Italy | Prof. Anette Haug | 2016-2021 |
Akronym | Projektbezeichnung | Projektleiter/-in | Projektlaufzeit |
---|---|---|---|
MADMICS | Metaplasia as an adaptive response to chronic microbial infections | Prof. Thomas F. Meyer | 2021-2026 |
Akronym | Projektbezeichnung | Projektleiter/-in | Projektlaufzeit |
---|---|---|---|
BEAMOLED | Beam-forming OLED with Nanostructured Fluorescence Layer | Prof. Martina Gerken | 2020-2022 |
VASCUGRAFT | Strain-stiffening vascular graft with outstanding compliance | Prof. Christine Selhuber-Unkel | 2020-2022 |
Akronym | Projektbezeichnung | Projektleiter/-in | Projektlaufzeit |
---|---|---|---|
XSCAPE | Material Minds: Exploring the Interactions between Predictive Brains, Cultural Artifacts, and Embodied Visual Search | Prof. Johannes Müller | 2021-2027 |
Akronym | Projektbezeichnung | Projektleiter/-in | Projektlaufzeit |
---|---|---|---|
HaPpY | Comorbidity of cHronic Pain and mood disorders: breaking the vicious cYcle | Prof. Frauke Nees | 2021-2025 |
pHioniC | pH and Ion Transport in Pancreatic Cancer | Prof. Anna Trauzold | 2018-2023 |
PROTON | Proton Transport and Proton-coupled Transport | Prof. Eric Beitz | 2019-2023 |
SCIENCE4FUTURE | Festioval der Wissenschaft in der Kiel Region 2022/2023 | Linda Piálek | 2022-2023 |
SENNET | Porous Networks for Gas Sensing | Prof. Norbert Stock | 2022-2026 |
Slate | Submarine Landslides and Their impact on European continental margins | Prof. Sebastian Krastel | 2017-2022 |
SmartAge | Gut-brain-axis: Targets for Improvement of Cognition in the Elderly | Prof. Christoph Kaleta | 2020-2024 |
SMARTGYsum | Research and Training Network for Smart and Green Energy Systems and Business Models | Prof. Marco Liserre | 2021-2025 |
Taxol biosynthesis | De nova of transcription regulators from taxol®-producing endophytic fungi | Prof. Frank Kempken | 2021-2023 |
TESLA | Advanced Technologies for future European Satellite Applications | Prof. Michael Höft | 2019-2023 |
WINGRID | Wind farm - grid interactions: exploration and development | Prof. Marco Liserre | 2019-2023 |
Zuppressors | Unravelling the molecular mechanisms underlying wheat susceptibility to disease | Prof. Eva Stukenbrock | 2021-2023 |
Interreg A/B-Projekte
Akronym | Projektbezeichnung | Projektleiter/-in | Projektlaufzeit |
---|---|---|---|
A&A | Access & Acceleration | Prof. Carsten Schultz | 2019-2022 |
Energize Co2mmunity | Energize Co2mmunity | Prof. Robert Hassink | 2020-2021 |
NEPTUN | Platform for Innovating Water and Climate Adaption Technologies and Solutions | Dr. Sönke Bohm | 2020-2023 |
PE-Region Platform | PE-Region Platform – Grenzüberschreitende Plattform für Energieeffiziente Leistungselektronik | Prof. Marco Liserre | 2020-2022 |
Bundes-Förderung
Projekt | Projektleitung | Laufzeit |
---|---|---|
CAPTN ENERGY: Wir bringen erneuerbare Energien zur maritimen Anwendung | Prof. Dr. Frank Meisel | 2023 - 2025 |
SpaCeParti (Coastal Fishery, Biodiversity, Spatial Use and Climate Change: A Participative Approach to navigate the Western Baltic Sea into a Sustainable Future) | Prof. Dr. Marie-Catherine Riekhof | 2021 - 2024 |
Selbst ist das Dorf? Resonanzen ehrenamtlichen Engagements in dörflichen Lebenswelten | Prof. Dr. Florian Dünckmann | 2021 - 2023 |
Finger: Feldstudie zur Impfung gegen Ebergeruch | Prof. Dr. Joachim Krieter | 2020 - 2022 |
WTZ Israel: DARTIS - Entwicklung zu einem automatischen, intelligenten Echtzeit Informationssystem für Frühwarnung und Notfallbereitschaft bei offshore Öl- und Gasoperationen vor der Küste Israels | Prof. Dr. Roberto Mayerle | 2019 - 2022 |
ArctiSense: Entwicklung einer prä-operationellen Anwendung zum Monitoring von Schmelzwassertümpeln | Prof. Dr. Natascha Oppelt | 2019 - 2022 |
TRACKBIRD: Vogelzug über Nord- und Ostsee: Zugmuster und mögliche Auswirkungen der Offshore-Windenergie | Prof. Dr. Stefan Garthe | 2019 - 2022 |
Biodiversität innerhalb und zwischen roten europäischen Milchviehrassen - Erhaltung durch Nutzung | Prof. Dr. Georg Thaller | 2017 - 2021 |
ANGUS II: Auswirkungen der Nutzung des geologischen Untergrundes als thermischer, elektrischer oder stofflicher Speicher | Prof. Dr. Sebastian Bauer | 2017 - 2021 |
Land S-H Kompetenzzentren
Kompetenzzentrum | Sprecher/-in | Laufzeit |
---|---|---|
Prof. Dr. Carsten Schultz | 2018 - 2021 | |
Kompetenzzentrum Geo-Energie | Prof. Dr. Andreas Dahmke | 2017 - 2021 |
Prof. Dr. Eckhard Quandt | 2013 - 2020 (Phasen I-II) | |
Dr. Boris Pawlowski | 2011 - 2013 | |
Prof. Dr. Georg Thaller | 2009 - 2013 | |
Prof. Dr. Rainer Duttmann | 2009 - 2013 | |
MoinCC: Kompetenzzentrum molekulare Bildgebung für Wissenschaft und Wirtschaft | Prof. Dr. Claus Christian Glüer | 2010 - 2014 |
CeWind: Kompetenzzentrum Windenergie Schleswig-Holstein | Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Fuchs | 2009 - 2012 |
MASY - Marine Aquakultur Systemforschung | Prof. Dr. Carsten Schultz | 2008 - 2012 |
Prof. Dr. Eberhard Hartung, Prof. Dr. Jens Born | 2006 - 2012 (Phasen I-II) | |
Prof. Dr. Wilhelm Hasselbring | 2009 - 2012/13 |
Akademie-Projekte
Projekt | Projektleiter/-in |
---|---|
Johannes Brahms – Neue Ausgabe sämtlicher Werke | Prof. Dr. Siegfried Oechsle |
Residenzstädte im Alten Reich (1300-1800) | Prof. Dr. Gerhard Fouquet |
Runische Schriftlichkeit in den germanischen Sprachen (RuneS) | Prof. Dr. Edith Marold |
Stiftungs­professuren
Stiftungsprofessur | Professor/-in | Laufzeit | Fördererinnen/Förderer |
---|---|---|---|
Psychosomatische Akutmedizin | Aglaja Stirn | 2012-2022 | Asklepios Westklinikum HH |
Gesundheitsökonomie und Epidemiologie für chronische Lungenerkrankungen | Roland Diel | 2013-2017 | Cellestis Ltd. u. Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienste |
Gastroenterologie mit Schwerpunkt chronisch-entzündliche Darmerkrankungen | Tanja Kühbacher | 2013-2023 | Asklepios Westklinikum HH |
Ophthalmologie | Alexa Klettner | 2013-2019 | Stiftverband |
Klinische Chemie | Ralf Junker | 2014-2019 | Dt. Vereinte Gesellschaft für Kl. Chemie |
Pneumologie | Klaus Rabe | 2009- | KKH Großhansdorf GmbH |
Empirische Arbeitsmarktforschung u. Räuml. Ökonometrie | Annekatrin Niebuhr | 2009-2015 | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB |
Milchökonomie | Sebastian Hess | 2014-2019 | MELUR und andere |
Musikwissenschaft mit SP Musikalische Editionsphilologie | Kathrin Kirsch | 2014-2020 | Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz (50%) |
Experimentelle Antikörper-basierte Tumor-Immuntherapie | N.N. (Ruf erteilt) | 5 Jahre | Mildred-Scheel-Stiftung |