Forschungsprojekte
Ein Großteil der Forschung wird über Drittmittel finanziert, deren Einwerbung an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Die zahlreichen Forschungsvorhaben in nationalen und internationalen Verbünden wie auch Individualforschungen werden von Bund, Land, der EU und der Wirtschaft gefördert. Darüber hinaus gibt es ein leistungsstarkes Forschungspotenzial auch außerhalb von Drittmittelzuwendungen.
DFG-Projekte
Sonderforschungsbereiche
Laufende DFG-Projekte
Projekte | Sprecher/-in | Laufzeit |
---|---|---|
SFB 1261: Magnetoelektrische Sensoren: von Kompositmaterialien zu biomagnetischer Diagnose | Prof. Dr.-Ing. Eckhard Quandt | 2016 - |
SFB 1266: TransformationsDimensionen - Mensch-Umwelt Wechselwirkungen in Prähistorischen und Archaischen Gesellschaften | Prof. Dr. Johannes Müller; | 2016 - |
SFB 1182: Entstehen und Funktionieren von Metaorganismen | Prof. Dr. Thomas Bosch | 2015 - |
SFB 877: Proteolyse als regulatorisches Ereignis der Pathophysiologie | Prof. Dr. Stefan Rose-John | 2010 - |
SFB 841: Leberentzündungen: Infektion, Immunregulation und Konsequenzen | Prof. Dr. Ansgar W. Lohse (Universität Hamburg) | 2009 - |
SFB 754: Klima - Biogeoschemische Wechselwirkungen im Tropischen Ozean | Prof. Dr. Andreas Oschlies | 2008 - |
SFB 677: Funktion durch Schalten | Prof. Dr. Rainer Herges | 2007 - |
SFB 668: Magnetismus vom Einzelatom zur Nanostruktur | Prof. Dr. Roland Wiesendanger (Universität Hamburg) | 2005 - |
Abgeschlossene DFG-Programme
Abgeschlossene Projekte | Sprecher/-in | Laufzeit |
---|---|---|
SFB 855: Magnetoelektronische Verbundwerkstoffe - Biomagnetische Schnittstellen der Zukunft | Prof. Dr. Eckhard Quandt | 2010 - 2015 |
Prof. Dr. Thomas Münte (Universität Lübeck) | 2005 - 2017 | |
Prof. Dr Jürgen Meichsner (Universität Greifswald) | 2005 - 2017 | |
Prof. Dr. Harald Renz (Universität Marburg) | 2005 - 2014 | |
Prof. Dr. Jens-Michael Schröder | 2002 - 2009 | |
Prof. Dr. Kaj Hoernle; Prof. Dr. Timothy John Reston (University of Birmingham) | 2001 - 2012 | |
Prof. Dr. Claus Böning | 1996 - 2006 | |
SFB 415: Spezifität und Pathophysiologie von Signaltransduktionswegen | Kabelitz, Dietrich | 1998 - 2010 |
Schwerpunktprogramme (SPP)
Schwerpunktprogramme mit Sprecherschaft
Projekte | Sprecher/-in | Laufzeit |
---|---|---|
SPP 2002: Kleine Proteine in Prokaryoten, eine unbekannte Welt | Prof. Dr. Ruth Anne Schmitz-Streit | 2017 - |
SPP 1689: Climate Engineering: Risiken, Herausforderungen, Möglichkeiten? | Prof. Dr. Andreas Oschlies | seit 2013 |
SPP 1530: Flowering Time Control: From Natural Variation to Crop Improvement | Prof. Dr. Christian Jung | seit 2011 |
SPP 1006: Bereich Infrastruktur - Internationales Kontinentales Bohrprogramm (ICDP) | Prof. Dr. Sebastian Krastel | seit 2010 |
Prof. Dr. Wolfgang Bensch; Prof. Dr. Josef Breu (Uni Bayreuth) | seit 2009 | |
Prof. Dr. Johannes Müller | seit 2009 |
Schwerpunktprojekte mit Beteiligung
- SPP 511: Durchführung von Meteor/Merian-Expeditionen
- SPP 516: Auswertung der Meteor-Expeditionen
- SPP 527: Bereich Infrastruktur - International Ocean Discovery Program (IODP)
- SPP 1112: Genomfunktion und Genregulation in Archaea
- SPP 1115: Mars und die terrestrischen Planeten
- SPP 1153: Cluster in Kontakt mit Oberflächen: Elektronenstruktur und Magnetismus
- SPP 1158: Bereich Infrastruktur - Antarktisforschung mit vergleichenden Untersuchungen in arktischen Eisgebieten
- SPP 1165: Nanodrähte und Nanoröhren: von kontrollierter Synthese zur Funktion
- SPP 1171: Frühe Zentralisierungs- und Urbanisierungsprozesse - Zur Genese und Entwicklung "frühkeltischer Fürstensitze" und ihres territorialen Umlandes
- SPP 1176: Klima und Wetter des Systems Sonne/Erde
- SPP 1202: Ultrabreitband-Funktechniken für Kommunikation, Lokalisierung und Sensorik (UKoLoS)
- SPP 1207: Strömungsbeeinflussung in der Natur und Technik
- SPP 1209: Die hellenistische Polis als Lebensform. Urbane Strukturen und bürgerliche Identität zwischen Tradition und Wandel
- SPP 1233: Megastädte: Informelle Dynamik des Globalen Wandels
- SPP 1236: Strukturen und Eigenschaften von Kristallen bei extrem hohen Drücken und Temperaturen
- SPP 1239: Änderung von Mikrostruktur und Form fester Werkstoffe durch äußere Magnetfelder
- SPP 1253: Optimization of electro-mechanical smart structures
- SPP 1257: Massentransporte und Massenverteilung im System Erde
- SPP 1266: Integrierte Analyse zwischeneiszeitlicher Klimadynamik (Interdynamik)
- SPP 1299: Adaptive Oberflächen für Hochtemperatur-Anwendungen
- SPP 1276: Skalenübergreifende Modellierung in der Strömungsmechanik und Meteorologie
- SPP 1307: Algorithm engineering
- SPP 1362: Poröse metallorganische Gerüstverbindungen
- SPP 1369: Polymer-Festkörper-Kontakte: Grenzflächen und Interphasen
- SPP 1385: The first 10 Million years of the solar system - a planetary materials approach
- SPP 1386: Nanostrukturierte Thermoelektrika: Theorie, Modellsysteme und kontrollierte Synthese
- SPP 1388: Representation theory (Darstellungstheorie)
- SPP 1391: Ultrafast nanooptics
- SPP 1399: Host-parasite coevolution - Rapid reciprocal adaption and its genetic basis
- SPP 1409: Wissenschaft und Öffentlichkeit: Das Verständnis fragiler und konfligierender wissenschaftlicher Evidenz
- SPP 1420: Biomimetic materials research: functionality by hierarchical structuring of materials
- SPP 1423: Prozess-Spray: Herstellen funktionaler Feststoffpartikel in Sprühverfahren - Von den Anforderungen an das Pulver und an seine Eigenschaften zum geeigneten Prozess
- SPP 1486: Partikel im Kontakt - Mikromechanik, Mikroprozessdynamik und Partikelkollektive
- SPP 1516: New frameworks of rationality
- SPP 1573: Physics of the interstellar medium
- SPP 1580: Intracellular compartments as places of pathogen-host-interactions
- SPP 1593: Design for future - Managed software evolution
- SPP 1599: Caloric effects in ferroic materials: New concepts for cooling
- SPP 1613: Regenerativ erzeugte Brennstoffe durch lichtgetriebene Wasserspaltung: Aufklärung der Elementarprozesse und Umsetzungsperspektiven auf technologische Konzepte
- SPP 1630: Häfen von der Römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter
- SPP 1655: Drahtlose Ultrahochgeschwindigkeitskommunikation für den mobilen Internetzugriff
- SPP 1656: INTESTINAL MICROBIOTA - a microbial ecosystem at the edge between immune homeostasis and inflammation
- SPP 1710: Dynamics of thiol-based redox switches in cellular physiology
- SPP 1736: Algorithms for Big Data
- SPP 1788: Study of Earth system dynamics with a constellation of potential field missions
- SPP 1889: Regional sea level change and society (SeaLevel)
- SPP 1934: Dispersitäts-, Struktur- und Phasenänderungen von Proteinen und biologischen Agglomeraten in biotechnologischen Prozessen
- SPP 1984: Hybrid and multimodal energy systems: System theoretical methods for the transformation and operation of complex networks
- SPP 2017: Gebirgsbildungsprozesse in 4-Dimensionen (4D-MB)
- SPP 2089: Rhizosphere spatiotemporal organisation - a key to rhizosphere functions
- SPP 2111: Optische Datenübertragung mittels der nichtlinearen Fourier Transformation basierend auf elektronisch-photonischer Signalverarbeitung
- SPP 2206: Kooperative mehrstufige multistabile Mikroaktorsysteme (KOMMMA)
Forschergruppen (inkl. Klinischer Forschergruppen)
Aktuelle Forschergruppen (inkl. Klinischer Forschergruppen)
Projekte | Sprecher/-in | Laufzeit |
---|---|---|
Prof. Dr. Thomas Braulke (Universität Hamburg) | 2017 - | |
FOR 2518: Funktionale Dynamik von Ionenkanälen und Transportern - DynIon - | Prof. Dr. Klaus Benndorf (Universität Jena) | 2017 - |
Prof. Dr. Hermann Kohlstedt | 2014 - | |
FOR 2143: Synaptische Plastizität GABAerger Zellen - vom Mechanismus zur Funktion | Prof. Dr. Marlene Bartos (Universität Freiburg) | 2014 - |
Prof. Dr. Adrian Immenhauser (Universität Bochum) | 2013 - | |
FOR 1320: Crop Sequence and Nutrient Acquisition from the Subsoil | Prof. Dr. Ulrich Köpke (Universität Bonn) | 2010 - |
Graduiertenkollegs
Laufende Graduiertenkollegs
Graduiertenkolleg | Sprecher/-in | Laufzeit |
---|---|---|
GRK 2154: Materials for Brain | Prof. Dr. Christine Selhuber-Unkel | 2017- |
GRK 1743: Gene, Umwelt und Entzündung | Prof. Dr. Andre Franke Ph.D. | 2012- |
Abgeschlossene Graduiertenkollegs
Graduiertenkolleg | Sprecher/-in | Laufzeitende |
---|---|---|
GRK 517: Betriebswirtschaftliche Aspekte lose gekoppelter Systeme und Electronic Business | Prof. Dr. Sönke Albers | 2008 |
GRK 515: Imaginatio borealis - Perzeption, Rezeption und Konstruktion des Nordens | Prof. Dr. Olaf Mörke | 2009 |
GRK 357: Effiziente Algorithmen und Mehrskalenmethoden | Prof. Dr. Anand Srivastav | 2005 |
GRK 820: Natürliche Antioxidantien – ihr Wirkungsspektrum in Pflanzen, Lebensmitteln, Tier und Mensch | Prof. Dr. Karin Krupinska | 2008 |
GRK 262: Integrative Umweltbewertung | Prof. Dr. Otto Fränzle | 2002 |
Heisenberg-Förderung
Heisenberg-Professur
Heisenberg-Professur | Antragstellende | Laufzeit |
---|---|---|
Kombinatorische Aspekte von Wörtern und deren Anwendungen | Dirk Nowotka | 2011- |
Nanostrukturierte Werkstoffe | Jeffrey McCord | 2010- |
Heisenberg-Stipendium
Heisenberg-Stipendium | Antragstellende | Laufzeit |
---|---|---|
Ur- und Frühgeschichte | Oliver Nakoinz | 2012- |
EU-Projekte
EU-Forschungsrahmenprogramme (FP7 und Horizon 2020)
Verbundprojekte
Akronym | Projektbezeichnung | Projektleiter/-in | Projektlaufzeit |
---|---|---|---|
3TR | Identification of the Molecular Mechanisms of non-response to Treatments, Relapses and Remission in Autoimmune, Inflammatory, and Allergic Conditions | Prof. Stefan Schreiber | 2019-2026 |
Baltic Gender | Baltic Consortium on Promoting Gender Equality in Marine Research Organisations | Dr. Iris Werner | 2016-2020 |
BIOMAP | Biomarkers in Atopic Dermatitis and Psoriasis (CAU Koordinator) | Prof. Stephan Weidinger | 2019-2024 |
CardioReGenix | Development of Next-Generation Gene Therapies for Cardiovascular Disease | Prof. Oliver Müller | 2019-2024 |
chilTERN | Children’s Liver Tumour European Research Network | Dr. Christian Vokuhl | 2016-2020 |
CLAIM | Cleaning Litter by developing and Applying Innovative Methods in European Seas | Prof. Katrin Rehdanz | 2017-2021 |
COSMICS | Concepts and tools in molecular spintronics | Prof. Richard Berndt | 2017-2021 |
CRADL | Continuous Regional Analysis Device for neonate Lung | Prof. Inez Frerichs | 2016-2019 |
DESCRAMBLE | Drilling in supercritical geothermal condition | Prof. Wolfgang Rabbel | 2015-2018 |
DESIRE | Development and Epilepsy - Strategies for Innovative Research to improve diagnosis, prevention and treatment in children with difficult to treat Epilepsy | Prof. Ulrich Stephani | 2013-2018 |
DOLORisk | Understanding risk factors and determinants for neuropathic pain | Prof. Ralf Baron | 2015-2019 |
EASI-Genomics | European Advanced infraStructure for Innovative Genomics | Prof. Andre Franke | 2019-2023 |
EuroDairy | A Europe-wide thematic network supporting a sustainable future for EU dairy farmers | Dr. Ralf Loges | 2016-2019 |
EU-STANDS4PM | A European standardization framework for data integration and data-driven in silico models for personalized medicine | Prof. Philip Rosenstiel | 2019-2022 |
ECOMAP | Baltic Sea environmental assessments by innovative opto-acoustic remote sensing, mapping, and monitoring (CAU Koordinator) | Dr. Jens Schneider von Deimling | 2017-2020 |
ESMERALDA | Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking | Prof. Felix Müller | 2015-2018 |
FAIR PARK II | Conservative iron chelation as a diseasemodifying strategy in Parkinson’s disease: a multicentric, parallel-group, placebo-controlled, randomized clinical trial of deferiprone | Prof. Daniela Berg | 2016-2020 |
GoJelly | A gelatinous solution to plastic pollution | Dr. Jörn Schmidt | 2018-2021 |
GRAPHENECore 1 | Graphene-Driven Revolutions in ICT and Beyond | Prof. Rainer Adelung | 2016-2018 |
GrapheneCore2 | Graphene Flagship Core Project 2 | Prof. Rainer Adelung | 2018-2020 |
HURMUR | Human Rights – Mutually Rising excellence | Prof. Andreas von Arnauld | 2016-2018 |
IMI-PainCare | Improving the care of patients suffering from acute or chronic pain | Prof. Ralf Baron | 2018-2022 |
MAGicSky | Magnetic Skyrmions for Future Nanospintronic Devices | Prof. Stefan Heinze | 2015-2018 |
MARINE MAMMALS | Using marine mammals for making science education and science careers attractive for young people (CAU Koordinator) | Dr. Katrin Knickmeier | 2016-2019 |
MOBILISE-D | Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement | Prof. Walter Maetzler | 2019-2024 |
PANDORA | Paradigm for Novel Dynamic Oceanic Resource Assessments | Dr. Rüdiger Voss | 2018-2022 |
Path2Integrity | Rotatory role-playing and role-models to enhance the research integrity culture | Dipl.-Päd. Nicolaus Wilder | 2018-2022 |
PEGASUS | Plasma Enabled and Graphene Allowed Synthesis of Unique nano Structures | Dr. Thomas Strunskus | 2017-2021 |
PREFACE | Enhancing prediction of tropical Atlantic climate and its impact | Dr. Jörn Schmidt | 2013-2018 |
STIPED | Transcranial brain stimulation as innovative therapy for chronic pediatric neuropsychiatric disorder | Dr. Uwe Niederberger | 2017-2021 |
SYSCID | A Systems medicine approach to chronic inflammatory disease (CAU Koordinator) | Prof. Philip Rosenstiel | 2017-2022 |
WELMO | Wearable Electronics for Effective Lung Monitoring | Prof. Inéz Frerichs | 2019-2022 |
ERC Starting Grants
Akronym | Projektbezeichnung | Projektleiter/-in | Projektlaufzeit |
---|---|---|---|
CellInspired | Mechanotransduction mediating cell adhesion - towards cell-inspired adaptive materials | Prof. Christine Selhuber-Unkel | 2013-2018 |
ENREMOS | Enantioselective Reactions on Model Chirally Modified Surfaces | Prof. Swetlana Schauermann | 2016-2018 |
EVOLATERAL | The mechanisms for lateral gene transfer in nature as reflected in prokaryote genomes | Prof. Tal Dagan | 2012-2018 |
NanoBeam | Quantum Coherent Control: Self–Interference of Electron Beams with Nanostructures | Dr. Nahid Talebi (ab 01.09.2019) | 2019-2024 |
PhotoSmart | Photo-switching of smart surfaces for integrated biosensors | Prof. Martina Gerken | 2013-2018 |
ERC Consolidator Grants
Akronym | Projektbezeichnung | Projektleiter/-in | Projektlaufzeit |
---|---|---|---|
ASIAPAST | From herds to empire: Biomolecular and zooarchaeological investigations of mobile pastoralism in the ancient Eurasian steppe | Prof. Cheryl Makarewicz | 2018-2023 |
DECOR | Decorative Principles in Late Republican and Early Imperial Italy | Prof. Anette Haug | 2016-2021 |
HEART | The Highly Efficient And Reliable smart Transformer (HEART), a new Heart for the Electric Distribution System | Prof. Marco Liserre | 2014-2019 |
ERC Proof of Concept
Akronym | Projektbezeichnung | Projektleiter/-in | Projektlaufzeit |
---|---|---|---|
Channelmat | Microchannels for controlling cellular mechanotransduction | Prof. Christine Selhuber-Unkel | 2017-2019 |
STRAINSTIFF | Strain-stiffening polymer structures for orthotics | Prof. Christine Selhuber-Unkel | 2019-2020 |
U-HEART | Unbreakable HEART: a reconfigurable and self-healing isolated dc/dc converter | Prof. Marco Liserre | 2018-2020 |
Marie-Skłodowska-Curie-Projekte
Akronym | Projektbezeichnung | Projektleiter/-in | Projektlaufzeit |
---|---|---|---|
ETN- FPI | European Training Network on Full Parally Imaging | Prof Reinhard Koch | 2015-2019 |
EUROCLAST | Exploring Functional and Developmental Osteoclast Heterogeneity in Health and Disease | Prof. Paul Saftig | 2013-2018 |
EXCHANGE-Risk | EXperimental Computational Hybrid Assessment of Natural Gas pipelines Exposed to Seismic Risk | Prof. Frank Wuttke | 2016-2019 |
Keep Control | Industrial Academic Initial Training Network towards specific diagnosis and treatment of age-related gait and balance deficits (CAU Koordinator) | Prof. Walter Maetzler | 2017-2021 |
Microchange | Emergence of pathogenicity in the sea: altered hostmicrobe interactions in the face of environmental change | Prof. Thomas Bosch | 2015-2019 |
MINERVA | Mid-Pleistocene environments of the lower Vaal River | Dr. Michaela Ecker | 2019-2021 |
MuCellWall | Seed mucilage envelope as a new structural model in cell wall research | Prof. Stanislav Gorb | 2016-2018 |
Multicell | Division of labour and the origin of multicellularity | Prof. Tal Dagan | 2015-2019 |
pHioniC | pH and Ion Transport in Pancreatic Cancer | Prof. Anna Trauzold | 2018-2022 |
Slate | Submarine Landslides and Their impact on European continental margins | Prof. Sebastian Krastel | 2017-2021 |
TESLA | Advanced Technologies for future European Satellite Applications | Prof. Michael Höft | 2019-2022 |
Interreg A/B-Projekte
Interreg A/B
Acronym | Projektbezeichnung | Projektleiter/-in | Projektlaufzeit |
---|---|---|---|
CO2MMUNITY | Co-producing and co-financing renewable community energy projects (CAU Koordinator) | Dr. Fabian Faller | 2017-2020 |
FucoSan | Sundhed fra havet/Gesundheit aus dem Meer | Prof. Susanne Alban/ Prof. Carsten Schulz | 2017-2020 |
GREEN PE | Power Electronics for Green Energy Efficiency | Dr. Steffen Chemnitz | 2016-2019 |
InProReg | Innovative Production Region | Prof. Thomas Meurer | 2017-2020 |
PE Region | Power electronics region cross-border application-oriented innovation within power electronics | Prof. Marco Liserre | 2016-2019 |
ROLLFLEX | Ein Innovations-Projektzentrum für Rolle-zu Rolle prozessierte flexible Devices | Prof. Martina Gerken | 2016-2019 |
UNDINE II | Underwater Discovery and Nature Experince | Dipl.-Inf. Lars Michelsen | 2017-2020 |
WIPP | Welfare Innovations in Primary Prevention | Prof. Manfred Wegner | 2016-2019 |
Bundes-Projekte
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Projekt | Laufzeit |
---|---|
AgeWell.de - Eine multizentrische cluster-randomisierte kontrollierte Multikomponenten-Interventionsstudie zur Prävention kognitiver Abbauprozesse bei älteren Hausarztpatienten - Teilvorhaben Kiel | 2017 - 2021 |
Alternativmethoden - VerbundL: DroLuCa - Entwicklung und Implementierung einer umfassenden Screening Plattform für die Lungenkarzinomforschung auf Basis maßgeschneiderter Drosophila Modelle - TP1 | 2018 - 2021 |
Bioaktive Pflanzeninhaltsstoffe zur Verbesserung des Omega-3 Fettsäurestatus beim Menschen - vom Extrakt zum Funktionellen Lebensmittel | 2016 - 2020 |
BiodivERsA-Verbund: Integratives Management Grüner Infrastruktur (IMAGINE) Teilprojekt 2: Erwünschte und unerwünschte Ökosystemdienstleistungen: Bewertung, Quantifizierung und Darstellung | 2017 - 2020 |
Bioökonomie als gesellschaftlicher Wandel, Modul 2 (1): MOD_GW_NW - Modellierung und Gestaltung gesellschaftspolitischer Willensbildungsprozesse zur Etablierung nachhaltiger Wirtschaftssysteme in Industrie- und Entwicklungsländern, TP Uni Kiel | 2017 - 2019 |
BonaRes (Modul A, Phase 2): INPLAMINT - Erhöhung der landwirtschaftlichen Nährstoffnutzungseffizienz durch Optimierung von Pflanze-Boden-Mikroorganismen-Wechselwirkungen, Teilprojekt G | 2018 - 2021 |
BonaRes (Modul A, Phase 2): SOILAssist -Nachhaltige Sicherung und Verbesserung von Bodenfunktionen durch intelligente Landwirtschaft - ein Echtzeit-Assistenzsystem für die Praxis, Teilprojekt C | 2018 - 2021 |
BONUS BLUE BALTIC: Verbundprojekt: BLUEWEBS - Grenzen des Blauen Wachstums in sich ändernden Nahrungsnetzen der Ostsee, Vorhaben: ökonomische Auswirkungen auf Ökosystemdienstleistungen | 2017 - 2020 |
BONUS BLUE BALTIC: Verbundprojekt: ECOMAP - Fernerkundung, Kartierung und Monitoring küstennaher Schlüsselhabitate der Ostsee, Leitantrag, Vorhaben: SENTHOS - Fernerkundung benthischer Makrophyten | 2017 - 2020 |
BONUS BLUE BALTIC: Verbundprojekt: SEAMOUNT - Neue Technologien zu Unterwasser-überwachungen und ihre Anwendung auf submarine Grundwasseraustritte und den Meeresboden, Vorhaben: SGDQUANT - Nachweis und Quantifizierung von submarinen Grundwasseraustritten (SGD) und assoziierten Stoffflüssen | 2017 - 2020 |
coNfirm - Netzwerke der Herzerkrankungen. Systemmedizinischer Ansatz zur Verbesserung der Herzgesundheit - Bioinformatische Ansätze zur Generierung von gemeinsamen Signalwegen kardialer Erkrankungen (TP2) | 2017 - 2019 |
e:Med Nachwuchsgruppe ComorbSysMed - Untersuchung von Komorbiditäten in entzündlichen Hauterkrankungen mittels Methoden des Maschinellen Lernens und Omics-Technologien | 2016 - 2021 |
Einrichtung einer Juniorprofessur 'Sexualpädagogik mit dem Schwerpunkt Gewaltprävention' - Phase 2 | 2016 - 2019 |
ERA4CS-Verbundprojekt: Steigerung des Wertes von Klimadaten - Übersetzung von Risiko und Unsicherheit mittels Living Lab Ansatz (Evoked): Teilprojekt 1: Klimadienstleistungen für die Stadt Flensburg - Übersetzung des zukünftigen Überflutungsrisikos unter Unsicherheit durch die Anwendung von Living Labs | 2017 - 2020 |
ERA-IB 7: TIPs - Thermostabile Isomerasen in der Biotechnologie | 2017 - 2020 |
ERA-NET Marine Biotechnologie: MarBioTech - Entwicklung einer Toolbox für die Erschließung der marinen Biodiversität nicht-kultivierter Mikroorganismen. | 2018 - 2021 |
Etablierung des Karrierewegs der Tenure-Track-Professur - Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 2017 - 2028 |
EUREKA-Verbundprojekt: SEcure Networking for a DATa Center Cloud in Europe - Sichere und flexible Datenzentrums-Interkonnektivität (Celtic-Plus Project ID: C2015/3-1) - SENDATE-Secure-DCI -, Teilvorhaben: Konnektivität für Datenzentren mit höchster Kapazität und Flexibilität | 2016 - 2019 |
Förderung der Regelprofessur W3 im Fach 'Pädagogik mit dem Schwerpunkt Allgemeine Pädagogik' im Rahmen des Professorinnenprogramms II an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 2014 - 2019 |
Förderung der Vorgriffsprofessur W2 im Fach 'Prävention und Versorgung in der Zahnheilkunde' im Rahmen des Professorinnenprogramms II an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 2014 - 2019 |
Forschungspreis 2016: Maximierung der Wasserstoffproduktion im Cyanobakterium Synechocystis sp PCC 6803 in vivo durch Fusion der bidirektionalen NiFe-Hydrogenase an Photosystem I und an ausgewählte Ferredoxine | 2017 - 2022 |
GB-XMAP: Entwicklung einer systemtheoretischen Methodik zur Charakterisierung einer veränderten Genexpression bei psychischen Krankheiten und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Anteil Kiel. | 2017 - 2019 |
IPAS: Pflanzenzüchterische Innovation bei Weizen für resiliente Anbausysteme (BRIWECS), Teilprojekt D | 2014 - 2019 |
iReliefs: Indirekte Reboundeffekte. Lebensstil-Segmentierung und Interventionen durch Effizienz-Feedback und Suffizienz - Teilprojekt A: Mikroökonomische Quantifizierung (CAU VWL TP1) und Tracking via Feedback-Applikation (CAU BWL TP3) | 2018 - 2021 |
Juniorverbünde in der Systemmedizin: Funktionelle Genomik zu molekularen Netzwerken der Herzinsuffizienz im Zusammenhang mit mechanischem Zellstress (SYMBOL-HF), Universität zu Kiel | 2015 - 2019 |
KMU-innovativ - Verbundprojekt Titan: Industrial DevOps Plattform für iterative Prozessintegration und Automatisierung | 2018 - 2020 |
KMU-innovativ-15: BS-TALEN: Neuartige Züchtungstechnologie in Raps und Kartoffel durch Implementation des TALEN- und CRISPR/Cas9 Systems zur gezielten Genom-Modifikation, Teilprojekt Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 2015 - 2019 |
Küstenmeerforschung: Verbundprojekt BACOSA - Synthese: Ostseeküsten - Systemanalyse und Zustandsbeschreibung, Vorhaben: Bewertung von Küstensystemen mit Ökosystemleistungen | 2016 - 2019 |
Küstenmeerforschung: Verbundprojekt SECOS-Synthese: Die Leistung der Sedimente und der Küste in der deutsche Ostsee, Vorhaben: Ökosystemleistungsbewertung in der Ostsee | 2016 - 2019 |
Küstenmeerforschung: Verbundprojekt STOPP-Synthese: Vom Sediment zum Top-Prädator - Einfluss von Eigenschaften des Meeresbodens auf Benthos und benthivore Vögel, Vorhaben: Geologie und Vögel | 2016 - 2019 |
Küstennahe Auftriebsgebiete: Verbundprojekt CUSCO - Küstenauftrieb in einem sich verändernden Ozean, Vorhaben: Partikelgrößenverteilung, Struktur des pelagischen Nahrungsnetzes, trophische Interaktionen und Rolle des Zooplanktons für die trophische Transfereffizienz im Auftriebssystem des Humboldtstroms vor Peru | 2018 - 2021 |
LBZ-JX - Landwirtschaftliches Bildungszentrum Jiangxi, Teilvorhaben: Wissenschaftliche Begleitung (Linie c) | 2018 - 2021 |
Lehrkräftebildung mit den Schwerpunkten Stärkung des Professionswissens, der Theorie-Praxis-Verknüpfung, Inklusion, Diagnostik, Recruiting. | 2016 - 2019 |
LiSyM - Verbundprojekt: Pillar I - Metabolischer Frühschaden (EMI), TP6 | 2016 - 2020 |
Maßgeschneiderte Inhaltsstoffe: Verbundvorhaben 'Verbesserte Rapssaat als Fischfutter in der Aquakultur' (IRFFA) - Teilprojekt B | 2017 - 2020 |
Maßgeschneiderte Inhaltsstoffe: Verbundvorhaben 'Verbesserte Rapssaat als Fischfutter in der Aquakultur' (IRFFA) - Teilprojekt C | 2017 - 2020 |
Netzwerk für neuronale Ceriod-Lipofuszinosen (NCL2TREAT), TP5: Entwicklung einer therapeutischen Korrektur des autophagozytotischen Flux in einem NCL Model durch preklinische Enzymersatztherapie mittels rekombinanten Cathepsin-D | 2016 - 2019 |
Nutzpflanzen der Zukunft - Einzelvorhaben: Verbesserung von Ölraps durch Cas9-vermitteltes Genome Editing (OilCas) | 2018 - 2020 |
Ökonomie des Klimawandels - Verbundprojekt: Küstenschutzstrategien zur Anpassung an den Klimawandel: Institutionelle Steuerung und gesellschaftlicher Umgang (GoCoase) - Teilprojekt 1: Koordination und Analyse der ökonomischen Wirkungen (Kosten-Nutzen Analyse) | 2018 - 2021 |
Onlinelabor für Digitale Kulturelle Bildung | 2017 - 2021 |
PalMod 2.1 Mariner Kohlenstoffkreislauf, Teilprojekt 3 Analyse des glazialen Ballasteffekts mit dem Modell HAMOCC | 2015 - 2019 |
PalMod 4.1 Algorithmen für Simulation und Modellkalibrierung, Teilprojekt 2: Entwicklung von Simulationsalgorithmen | 2015 - 2019 |
PalMod 4.3 Parallelisierung in der Zeit, Teilprojekt 1: Koordination und Entwicklungen für das Klimamodell MPI-ESM | 2015 - 2019 |
PalMod 4.4 Anpassung der Algorithmik und Implementierung zur Performancesteigerung des MPI-ESM Modells, Teilprojekt 2: Verbesserung numerischer Algorithmen | 2015 - 2019 |
PerLe - Projekt erfolgreiches Lehren und Lernen | 2017 - 2020 |
Pflanzenzüchtungsforschung - Verbundvorhaben: Die Bedeutung von Wurzelläsionsnematoden im Pflanzenbau in Deutschland und Entwicklung von Strategien zur Züchtung resistenter Sorten (NEMARES) - Teilprojekt A | 2016 - 2019 |
Pflanzenzüchtungsforschung - Verbundvorhaben: Zielgerichtete Züchtung von Raps (Brassica napus) und Kartoffel (Solanum tuberosum) mit einem nicht-transgenen, sequenzspezifischen Mutagenesesystem (TarBreed), Teilprojekt CAU | 2016 - 2019 |
PorSSi - Entwicklung und Charakterisierung von großflächigen, porösen Si-Film-Anoden für Lithium-Schwefel-Silizium-Energiespeichern | 2017 - 2020 |
Q-AKTIV - Quantitative Analyse der Dynamik des wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Impacts von Forschungsaktivitäten und -netzwerken Teilvorhaben: Strategic Foresight: Quantitative Prognoseinstrumente als Basis für die Früherkennung von Wissens- und Technologietrends | 2018 - 2021 |
SO 257 - WACHEIO: Rekonstruktion der Westaustralischen Klimageschichte aus Sedimentarchiven des östlichen indischen Ozeans | 2017 - 2019 |
